Status | matchvorbereitet |
Bewerb | Qualifikation zur WM 2018 |
Saison | 2016/17 |
Team | Österreich |
Spiel | 12.11.2016: Österreich - Irland 0:1 |
Spieler | #19 Lukas Hinterseer |
Trikotinfos | rot, heim, kurzarm, WM Quali, European Qualifiers (Herz) und Respect Badge, Puma Logos und Österreich Emblem gummiert, eingedrucktes Größenetikett (kein "Immer wieder Österreich", wie beim Fanshop Trikot), deutsche Größenangaben in Zahlen (Gr. 52/54), Brustnummer unter Puma Logo gummiert, persönlich von Lukas Hinterseer nach dem Spiel erhalten, matchvorbereitet für das WM Quali Spiel gegen Irland |
Status | matchworn |
Bewerb | UEFA EURO 2016 |
Saison | 2016 |
Team | Österreich |
Spiel | 22.06.2016 Gruppe F, 3. Spieltag: Island - Österreich 2:1 |
Spieler | #14 Julian Baumgartlinger |
Trikotinfos | rot, heim, kurzarm, EURO 2016 und Respect Badge, Puma Logos und Österreich Emblem gummiert, eingedrucktes Größenetikett (kein "Immer wieder Österreich", wie beim Fanshop Trikot), deutsche Größenangaben in Zahlen (Gr. 48/50), Spieldetails unter Österreich Emblem gummiert, Brustnummer unter Puma Logo gummiert, ungewaschen mit reichlich Spielspuren (siehe Bilder), matchworn gegen Island bei der UEFA EURO 2016 |
Status | matchvorbereitet |
Bewerb | UEFA Euro 2016 |
Saison | 2016 |
Team | Österreich |
Spiel | 18.06.2016 Gruppe F, 2. Spieltag: Portugal - Österreich 0:0 |
Spieler | #3 Aleksandar Dragovic |
Trikotinfos | weiß, auswärts, kurzarm, EURO 2016 und Respect Badge, Puma Logos und Österreich Emblem gummiert, eingedrucktes Größenetikett (kein "Immer wieder Österreich", wie beim Fanshop Trikot), deutsche Größenangaben in Zahlen (Gr. 52/54), keine Spieldetails unter Österreich Emblem gummiert (Dragovic war gesperrt, Spieldetails wurden immer direkt vor dem Spiel gedruckt), Brustnummer unter Puma Logo gummiert, matchvorbereitet für das Spiel gegen Portugal bei der UEFA EURO 2016 |
Status | matchworn |
Bewerb | UEFA EURO 2016 |
Saison | 2016 |
Team | Österreich |
Spiel | 14.06.2016 Gruppe F, 1. Spieltag: Österreich - Ungarn 0:2 |
Spieler | #18 Alessandro Schöpf |
Trikotinfos | rot, heim, kurzarm, EURO 2016 und Respect Badge, Puma Logos und Österreich Emblem gummiert, eingedrucktes Größenetikett (kein "Immer wieder Österreich", wie beim Fanshop Trikot), deutsche Größenangaben in Zahlen (Gr. 48/50), keine Spieldetails unter Österreich Emblem gummiert (sind beim Ungarn Spiel abgegangen, siehe Spielbilder), Brustnummer unter Puma Logo gummiert, ungewaschen mit leichten Spielspuren, signiert auf der Rückseite, matchworn gegen Ungarn bei der UEFA EURO 2016 |
Status | matchvorbereitet |
Bewerb | U20 WM 2015 |
Saison | 2015 |
Team |
Österreich U20 |
Spiel | Gruppe B, 2. Spieltag: Österreich - Panama 2:1 |
Spieler | #19 Lukas Grgic |
Trikotinfos | weiß, auswärts, kurzarm, Gr. L, U20 WM und "FIFA Football for Hope" Badge, eingedrucktes Größenetikett, Puma Logos und Österreich Emblem gedruckt, Brustnummer, großer Flock, matchvorbereitet für die U20 WM 2015 |
Status | matchvorbereitet |
Bewerb | Qualifikation zur EM 2016 |
Saison | 2015/16 |
Team | Österreich |
Spiel | 12.10.2015: Österreich - Liechtenstein 3:0 |
Spieler | #18 Stefan Schwab |
Trikotinfos | rot, heim, kurzarm, EM-Qualifikations-Badges, Brustnummer, Puma und Österreich Logo gummiert, Größenetikett gedruckt, matchvorbereitet für das Spiel gegen Liechtenstein (einziges Heimspiel, in dem Schwab im Kader der österreichischen Nationalmannschaft war) |
Status | matchworn |
Bewerb | Qualifikation zur EM 2016 |
Saison | 2015/16 |
Team | Österreich |
Spiel | 27.03.2015. Liechtenstein - Österreich 0:5 |
Spieler | #18 Lukas Hinterseer |
Trikotinfos | weiß, auswärts, kurzarm, EM-Qualifikation-Badges, Brustnummer, Puma und Österreich Logo gummiert, Größenetikett gedruckt, leichte Spielspuren, matchworn gegen Liechtenstein |
Status |
matchvorbereitet |
Bewerb |
internationales Testspiel |
Saison |
2013/14 |
Team |
Österreich |
Spieler | #23 Ramazan "Rambo" Özcan |
Trikotinfos |
grau/Bruststreifen grün, TW-Trikot, langarm, Gr. L, Brustnummer, gedrucktes Größenetikett, matchvorbereitet für Testspiel |
Status | matchworn |
Bewerb | U17 WM 2013 |
Saison | 2013 |
Team | Österreich U17 |
Spiel | Gruppe E, 1. Spieltag: Kanada - Österreich 2:2 |
Spieler | #15 David Domej |
Trikotinfos | weiß, auswärts, kurzarm, Gr. L, U17 WM und "My game is fairplay" Badge, eingedrucktes Größenetikett, Brustnummer, großer Flock, Kapitänsmatchworn gegen Kanada bei der U17 WM 2013 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com